Table of Contents
Manta aislante estándar de fibra cerámica Anchor-Tech
01. Descripción del producto
La manta estándar de fibra cerámica Anchor-Tech es una manta continua de fibra de azulejos de desecho que tiene una mayor resistencia a la tracción y una superficie lisa después del proceso de punzonado de doble cara. Las mantas estándar no contienen aglutinantes orgánicos.
La manta estándar de fibra cerámica Anchor-Tech tiene buena resistencia al ataque químico (excepto ácido fluorhídrico, ácido fosfórico y álcalis fuertes como Na ₂ O , K ₂ O)
El rendimiento de la manta estándar de fibra cerámica Anchor-Tech no se ve afectado por el aceite ni el agua . Sus propiedades térmicas y físicas se pueden restaurar después del secado.
02 . Fusión de materias primas – fibrización.
03. Características de la manta estándar de fibra cerámica Anchor-Tech
1260 mantas | ||
Temperatura de funcionamiento (℃) | 1100 | |
Densidad (kg/m3) | 96-128 | |
Contracción de línea (%)×8h | 1,6 (1100 ℃) | |
Resistencia a la tracción (MPa) | 0,1 ~ 0,12 | |
Conductividad térmica (W/m·k) | a 400 ℃ | – |
a 600 ℃ | 0,13 | |
a 800 ℃ | 0,18 | |
a 1000 ℃ | – | |
a 1200 ℃ | – | |
composición química(%) | ZrO2 | – |
Al2O3 | 46.0 | |
Al2O3+SiO2 | 99.0 |
04. Aplicaciones típicas
① Revestimiento del horno, aislamiento de la caldera y control de temperatura del tratamiento térmico | Aislamiento del techo del horno de vidrio, sellado de la puerta del horno, revestimiento de humos
tuberías , componentes de aislamiento en equipos de transporte | Juntas termoselladas para electrodomésticos ignífugos
térmica y aislamiento en la soldadura en caliente al aire libre | medio filtrante de alta temperatura
④Aislamiento térmico en el campo de la energía nuclear | Aislamiento térmico de motores de vapor y gas.
térmicas para la industria automotriz | Soldadura in situ
Etiquetado fibras cerámicasmanta de fibra cerámica;