Manta ignífuga con aislamiento de fibra cerámica cromada Anchor-Tech
Introducción de manta de fibra cerámica que contiene cromo.
que contienen óxido de alúmina -sílice-cromo son muy adecuadas para su uso en hornos de alta temperatura, ya que el contenido de Cr2O3 en la fibra es superior al 2,5%, bloquea el crecimiento y la sinterización de cristales en las partes de contacto entre fibras, y el funcionamiento La temperatura aumenta entre un 30 y un 50% ℃, llenando eficazmente la brecha de temperatura entre las fibras que contienen circonio y las fibras de alúmina.
Indicadores de rendimiento de la manta de fibra cerámica cromada Anchor-Tech
Temperatura de clasificación | 1500 ℃ | ||
color | verde | ||
composición química | |||
Al2O3 | 43% | ||
SiO2 | 54,5% | ||
Cr2O3 | 2,0-3,8% | ||
Fe2O3 | 0,15% | ||
Na20+K20 | 0,25% | ||
peso de prueba | |||
96Kg/m3 | 128Kg/m3 | 160Kg/m3 | |
resistencia a la tracción | |||
128Kg/m3 | 70 KPa | ||
160Kg/m3 | 80 KPa | ||
Cambios de línea de calefacción: Mantener caliente durante 24 horas. | |||
1400℃ | <3% |
Valor calorífico específico | |
1090 ℃ | 1,13 KJ/Kg.K |
Especificaciones generales del producto | |
longitud | 3600—7200 milímetros |
ancho | 610 mm, 1220 mm |
espesor | 13 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
Conductividad térmica | 128Kg/m3 |
200 ℃ (W/mK) | 0,05 |
400 ℃ (W/mK) | 0,09 |
600 ℃ (W/mK) | 0,15 |
800 ℃ (W/mK) | 0,20 |
800 ℃ (W/mK) | 0,27 |
Resultados de las pruebas de laboratorio de I+D de TC UK
proyecto | Detección | resultado |
color | verde | |
Composición química (% peso ) | SiO2 | 54,5 |
A12O3 | 43 | |
cao | 0,21 | |
MgO | <0,05 | |
ZrO2 | <0,05 | |
Cr2O3 | 3.2 | |
álcalis | <0,05 | |
Fe2O3 | <0,05 | |
Otro | 0,2 | |
Propiedades termales | Contracción de línea 24 horas (%) | |
1150℃ | 2.5 | |
1200℃ | 2.6 | |
1250℃ | 2.7 | |
1300℃ | 2.7 | |
1350℃ | ||
1400℃ | 3.0 | |
1450℃ | 4.6 | |
1500 ℃ | 4.6 | |
Contracción de la línea de dirección del espesor | ||
1150℃ | 18.3 | |
1200℃ | 30.4 | |
1250℃ | 32.0 | |
1300℃ | 34.2 | |
1350℃ | ||
1400℃ | 39.1 | |
1450℃ | 44.3 |
Conductividad térmica (W/m.K) | Temperatura media 200 ℃ | 0.051 |
Temperatura media 400 ℃ | 0,076 | |
Temperatura media 600 ℃ | 0,124 | |
Temperatura media 800 ℃ | 0,197 | |
Temperatura media 1000 ℃ | 0,295 | |
Temperatura media 1200 ℃ | 0.417 | |
Propiedades físicas | Longitud (mm) | 7280 |
Ancho (mm) | 620 | |
Espesor(mm) | 24.9 | |
Peso neto / kg) | 14,82 | |
Peso a granel (kg/m³) | 132 | |
Contenido medio de bolas | 55 | |
División típica de bolas de escoria | ||
45μm a 75μm | 11.8 | |
75μm a 125μm | 19.6 | |
125μm a 200μm | 12.8 | |
200μm a 250μm | 4.2 | |
250μm a 300μm | 1.6 | |
300μm a 600μm | 3.9 | |
ITINN | 11 |
Comparación de cambios de línea de calefacción
Temperatura℃×24 horas | Contiene circonio | Contiene cromo |
1150 | 1.25 | 2.51 |
1200 | 1,68 | 2.62 |
1250 | 1,90 | 2.71 |
1300 | 2.36 | 2.66 |
1350 | 2.00 | 3.85 |
1400 | 2.64 | 3.22 |
De los cambios en la línea de calentamiento , se puede ver que el contenido de circonio es menor que el contenido de cromo, pero a partir de la observación y análisis de las muestras después de quemarlas en el laboratorio , se puede ver el estado de la manta de fibra cerámica de cromo después de 1300°C. es mejor que el producto que contiene circonio . La manta de fibra cerámica de cromo todavía está en estado de fibra y el producto es elástico ;
manta de fibra cerámica de cromo han comenzado a pulverizarse y la elasticidad del producto se reduce. Después de 1400°C, la muestra de manta de fibra cerámica que contenía circonio tenía precipitados granulares de color amarillo claro y las fibras estaban seriamente pulverizadas.
Comparación de estados después de la calcinación.
la manta de fibra cerámica de circonio después de calcinarla a 1400 °C × 24 horas. Las fibras superficiales han comenzado a pulverizarse y aparece una costra dura.
la manta de fibra cerámica de cromo después de calcinarla a 1400 °C x 24 horas. No se produce ningún fenómeno de formación de polvo en las fibras superficiales y el estado de las fibras es bueno.
en conclusión
- Dado que la temperatura de las fibras que contienen cromo durante la formación de las fibras es mayor que la temperatura de formación de las fibras que contienen circonio, el diámetro de las fibras que contienen cromo es menor y la conductividad térmica es buena . Sin embargo, durante la cristalización inicial, las fibras producirá cambios de tensión, lo que hará que las fibras se doblen y el diámetro aumentará.Pequeño, mayor es la flexión, por lo que la contracción lineal inicial reflejada en la superficie es mayor para las fibras que contienen cromo que para las fibras que contienen circonio;
- Dado que la estabilidad a alta temperatura del Cr2O3 es mejor que la del Zr2O3, el Cr2O3 tiene una fuerte capacidad de bloqueo durante el crecimiento de los granos, lo que garantiza que el endurecimiento y la pulverización de las fibras que contienen cromo a altas temperaturas sea mejor que el de las que contienen circonio. fibras y tiene una vida útil más larga .
- Siempre que la fibra tenga suficiente elasticidad en condiciones de alta temperatura, la contracción de la fibra se puede compensar mediante la combinación de materiales, el diseño del revestimiento del horno y técnicas de construcción;